商户加盟
投资台球场回收报酬率(评估)20张桌
| 球桌种类 | 一般收费标准 | 桌数 | 每日基本营业时间 | 每日收入金额 |
| 英式斯诺克球桌 | 35 | 4 | 6(最低标准) | 840元 |
| 美式花式九球球桌 | 35 | 16 | 6(最低标准) | 3360元 |
| 以往最保守(低)评估 | 4200元 | |||
编制人员
| 编制人员 / 人数 | 直属主管 | |
| 店长(晚班) | 1 | 股东(管理) |
| 副店长(兼白班收银) | 1 | 店 长 |
| 收银(晚班) | 1 | 店 长 |
| 服务员 | 6 | (副)店长 |
| 台球助教 | 3 | (副)店长 |
| 广告推广企划 | 1 | 店 长 |
| * 实际工作人员按实际情况. 随时予以修正订定. | ||
| 职 称 | 店 长1人 | 副店长(收银)1人 | 收 银1人 |
| 工作职责 | 负责球场内外部一切决策管理, 沟通协调, 指派人员人事, 行政, 赏罚, 调动, 等订定工作. | 代理并转达店长交付任务, 协助完成既定工作目标并管理球场职工之生活作息, 使之球场运作营运正常顺畅. | 负责客人消费之结帐收费, 填写销售盘查表负责呈报交接, 并与服务员完成内外场配合工作. |
| 上班时间 | 8小时/天 | 8小时/天 | 8小时/天 |
| 休假时间 | 4天/月 | 4天/月 | 4天/月 |
| 薪资标准 于每月15日发放 | 每月2600含:
|
每月1800含:
|
每月1800含:
|
| 试用期 | 第1个月2300 第2个月后2600 | 第1个月1500 第2个月后1800 | 第1个月1500 第2个月后1800 |
| 职 称 | 服务员6人 | 助 教3人 | 水吧人员 |
| 工作职责 | 负责提供来场客人之优质服务, 包括迎接, 招待, 摆球.球具及环境清洁, 酒水餐点配送, 代客结帐工作. | 负责提供来场客人之优质练球服务. | 餐点,饮料制作 |
| 上班时间 | 8小时/天 | 8小时/天 | 8小时/天 |
| 休假时间 | 4天/月 | 4天/月 | 4天/月 |
| 薪资标准 于每月15日发放 | 每月1800含:
|
每月1800(加陪打奖金)含:
|
每月1800(加水吧奖金)含:
|
| 试用期 | 第1个月1500 第2个月后1800 | 第1个月1500 第2个月后1800 | 第1个月1500 第2个月后1800 |
基本投资设备(明细)
| 品 名 | 单价 | 数量 | 小计 | 总计 | 说明 |
| 基础装修隔间(地面填平) * 含吊顶 墙面处理 厕所修改 水土-水电-木工装修 走道及休闲区隔墙 油漆 所有装修材料 工人工资 (未含消防设备) |
预估 | ||||
| 球场场地租金 | |||||
| 球场流动资金 | |||||
| 司诺克球台(全新) | |||||
| 美式9球球台(全新) | |||||
| 吧台装修(全新) | |||||
| 球台沙发(套) | |||||
| 球杆柜(会员杆) | |||||
| 产品展示柜 | |||||
| 员工置物柜 | |||||
| 灯具-材料 | |||||
| 地毯(球台区) | |||||
| 洗球机 | |||||
| 电脑计分系统(含列表机) | |||||
| 冷暖空调(5匹) | |||||
| 休闲区-客桌椅(套) | |||||
| 装饰-绿色植物(假的) | |||||
| 打卡钟 | |||||
| 招牌广告 | |||||
| 装饰画 | |||||
| DVD主机 | |||||
| 音响扩大机 | |||||
| 喇叭 | |||||
| 电视-28吋 | |||||
| 电视架 | |||||
| 排油烟机 | |||||
| 煤气灶 | |||||
| 厨房工作台 | |||||
| 厨房冰箱 | |||||
| 微波炉 | |||||
| 开水机 | |||||
| 饮水机 | |||||
| 净水机 | |||||
| 饮料冰箱 | |||||
| 冰品冰箱 | |||||
| 酒水用品杯子器具 | |||||
| 咖啡机 | |||||
| 迷你煤气灶 | |||||
| 冰柜 | |||||
| 消毒蒸箱 | |||||
| 电话线路-1 | |||||
| 电话线路-2(传真机) | |||||
| 宽带网路线路 | |||||
| 一般电话 | |||||
| 投币电话 | |||||
| 传真机 | |||||
| 验钞机 | |||||
| 衣架 | |||||
| 吧台椅 | |||||
| 吸尘器(与球场共用) | |||||
| 时钟 | |||||
| 职工工衣 |

